Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
№ свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
---|---|---|---|---|---|
1381 | 2023-03-28 | 2026-03-27 | 230240001953 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью NEOPAY Solutions |
1382 | 2023-03-28 | 2025-12-31 | 211140027774 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Marketing InfoServices |
1383 | 2023-03-28 | 2025-12-31 | 141240014969 | Не активно | ТОО SYNERGY TELECOM |
1384 | 2023-03-29 | 2029-03-28 | 170340022956 | Активно | ТОО SDC DEVELOPMENT |
1385 | 2023-03-29 | 2025-12-31 | 220440028247 | Активно | ТОО ПЛАТФОРМА СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ |
1386 | 2023-03-29 | 2026-12-31 | 230240022470 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью СпурАйТи |
1387 | 2023-03-29 | 2030-12-31 | 230140041235 | Активно | ТОО "ME Group" |
1388 | 2023-03-30 | 2028-03-29 | 221140055810 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью PARTEX |
1389 | 2023-03-30 | 2025-12-31 | 200340001753 | Не активно | ТОО QazaqstanFinance |
1390 | 2023-04-03 | 2027-12-31 | 210140900053 | Активно | ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ SMART ROADS LTD. |
1391 | 2023-04-03 | 2025-12-31 | 220940044732 | Активно | ТОО "IDS CyberTech" |
1392 | 2023-04-03 | 2027-12-31 | 221140045167 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Skytech systems |
1393 | 2023-04-03 | 2025-12-31 | 220540017875 | Активно | ТОО EVERY DAY GAMES (ЭВРИ ДЭЙ ГЭЙМС) |
1394 | 2023-04-03 | 2025-02-28 | 230140018994 | Не активно | ТОО ГЕЙМТИЧЕР |
1395 | 2023-04-03 | 2029-12-31 | 220940037363 | Не активно | ТОО САВАКАЛИ |
1396 | 2023-04-04 | 2027-12-31 | 221040005751 | Не активно | ТОО INSIGHTFUL DEVELOPERS (ИНСАЙТФУЛ ДЕВЕЛОПЕРС) |
1397 | 2023-04-04 | 2027-12-31 | 221240014936 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Renderise Games (Рендерайз Геймс) |
1398 | 2023-04-04 | 2027-12-31 | 100940001784 | Активно | ТОО BRIT SOLUTIONS |
1399 | 2023-04-04 | 2026-12-31 | 220840027560 | Активно | ТОО APACE (ЭПЭЙС) |
1400 | 2023-04-04 | 2027-12-31 | 230240028053 | Не активно | ТОО "CAMIX TECHNOLOGIES" |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139