Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
№ свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
---|---|---|---|---|---|
1801 | 2023-12-15 | 2024-12-14 | 230640035754 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Whoock AI Kazakhstan |
1802 | 2023-12-19 | 2024-12-18 | 231140025583 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Старгейз |
1803 | 2023-12-19 | 2024-12-18 | 230640014602 | Не активно | ТОО «13LAB» |
1804 | 2023-12-19 | 2024-12-18 | 170640001260 | Не активно | ТОО "Надван АБО Груп" |
1805 | 2023-12-19 | 2024-12-18 | 220840004620 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Finagers (Финейджерс) |
1806 | 2023-12-19 | 2027-12-31 | 220540011206 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Автоскан Сервис Азия |
1807 | 2023-12-19 | 2024-12-18 | 220840007368 | Активно | ТОО CHECKAUTO.ME |
1808 | 2023-12-19 | 2028-12-18 | 220440025906 | Активно | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CHATAPP (ЧАТАПП)" |
1809 | 2023-12-20 | 2024-12-19 | 231140006814 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Datalogy LTD |
1810 | 2023-12-20 | 2025-12-29 | 211040034624 | Активно | ТОО ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ |
1811 | 2023-12-20 | 2024-12-19 | 230940038482 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Voltau |
1812 | 2023-12-20 | 2029-12-19 | 230940026865 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью V-Soft |
1813 | 2023-12-21 | 2024-12-20 | 230540021037 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью PATER TECHNOLOGIES |
1814 | 2023-12-21 | 2024-12-20 | 230340016866 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Student Life |
1815 | 2023-12-21 | 2028-12-20 | 220740015088 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью SoBes |
1816 | 2023-12-21 | 2025-12-31 | 141040000238 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью KazTech Holding |
1817 | 2023-12-21 | 2029-12-20 | 230540043672 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью smart FMCG |
1818 | 2023-12-21 | 2025-12-21 | 220840018770 | Активно | ТОО ПРОЦЕССЫ И ИННОВАЦИИ |
1819 | 2023-12-21 | 2024-12-20 | 230540037876 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью EduSolution |
1820 | 2023-12-21 | 2024-12-20 | 231040022882 | Активно | ТОО КОМИТА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139