Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
№ свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
---|---|---|---|---|---|
1421 | 2023-04-20 | 2025-12-31 | 221040037066 | Не активно | ТОО UNOTO AI TECHNOLOGIES (ЮНОТО ЭЙАЙ ТЕХНОЛОДЖИС) |
1422 | 2023-04-21 | 2024-12-31 | 230340036642 | Не активно | ТОО СОЮЗ ГНОМОВ |
1423 | 2023-04-24 | 2029-04-23 | 220940043526 | Активно | ТОО КАРТ ФОРС |
1424 | 2023-04-26 | 2029-12-31 | 150840012448 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Alibaba Group |
1425 | 2023-04-26 | 2027-12-31 | 220140014454 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью SANA CENTER |
1426 | 2023-04-26 | 2026-02-01 | 221040043972 | Активно | ТОО OSTTURM |
1427 | 2023-04-26 | 2028-05-25 | 230240042663 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Коммьюникейшн Сёрвисес Глобал |
1428 | 2023-04-26 | 2025-12-31 | 180740023792 | Активно | ТОО ROBI SOLUTIONS |
1429 | 2023-04-27 | 2029-12-31 | 230340022276 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью СМАРТ МОБАЙЛ СЕРВИС |
1430 | 2023-04-27 | 2026-04-26 | 220640034823 | Не активно | ТОО НИДЖ ГЛОБАЛ |
1431 | 2023-05-02 | 2027-12-31 | 230340013099 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Finsoft solution |
1432 | 2023-05-02 | 2024-12-31 | 130740006476 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Еңбек - 2010 |
1433 | 2023-05-03 | 2024-05-02 | 230340033093 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Magneri Games |
1434 | 2023-05-03 | 2026-05-02 | 221240035166 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью OSON payments (ОСОН пэйментс) |
1435 | 2023-05-04 | 2025-12-31 | 210740020835 | Активно | ТОО LIMPID |
1436 | 2023-05-04 | 2024-05-03 | 980340000371 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Smavy |
1437 | 2023-05-05 | 2028-05-04 | 221040042375 | Не активно | ТОО "БИФОАЙ" |
1438 | 2023-05-05 | 2026-12-31 | 220440032651 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ANATILI GROUP |
1439 | 2023-05-05 | 2028-12-31 | 230340018743 | Активно | ТОО "COUBE" |
1440 | 2023-05-05 | 2025-12-31 | 221140035658 | Активно | ТОО СЕЛФИО |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139