Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
| № свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
|---|---|---|---|---|---|
| 3842 | 03.09.2026 | 31.08.2029 | 260840016483 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью DevCeore 2026 |
| 3843 | 10.09.2026 | 31.12.2035 | 260640044342 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Zaulim.ai |
| 3844 | 07.09.2026 | 31.08.2028 | 260640037318 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ZENTARA |
| 3845 | 11.09.2026 | 30.09.2028 | 260740042538 | Активно | Minuta.kz |
| 3846 | 07.09.2026 | 28.05.2029 | 250340022983 | Активно | ТОО "SYSORA TECHNOLOGY" |
| 3847 | 04.09.2026 | 31.12.2029 | 180140005198 | Активно | ТОО COMRUN |
| 3848 | 10.09.2026 | 31.12.2030 | 260740015679 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Prime Consulting KZ |
| 3849 | 09.09.2026 | 17.08.2028 | 260540000901 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью JI Studio |
| 3850 | 09.09.2026 | 31.12.2036 | 260540033790 | Активно | Деларо жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3851 | 10.09.2026 | 31.12.2028 | 260540003133 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ЮдЖиСи Мэтч |
| 3852 | 05.09.2026 | 01.01.2029 | 260140009712 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Rise Research |
| 3853 | 09.09.2026 | 01.08.2029 | 260740043744 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью AiTelo |
| 3854 | 04.09.2026 | 06.02.2029 | 050440024931 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Boyar Group |
| 3855 | 04.09.2026 | 03.09.2027 | 241240008211 | Активно | KHAN nomad union жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3856 | 04.09.2026 | 29.07.2031 | 260740011934 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью MUQAN SYSTEMS |
| 3857 | 07.09.2026 | 02.09.2027 | 250540024661 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью КБ ТехноСкор |
| 3858 | 04.09.2026 | 31.12.2028 | 260840002750 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью aiTeacher |
| 3859 | 04.09.2026 | 13.08.2029 | 251140007452 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью KAZ METRIX |
| 3860 | 14.09.2026 | 31.12.2031 | 240440029942 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью SlimOn |
| 3861 | 14.09.2026 | 13.08.2029 | 260840010038 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью IT-Mark AI |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196