Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"

№ свид. Дата выдачи срок действия БИН Статус Наименование компании
1041 2024-08-05 2027-12-31 220640028889 Активно ТОО GOCART
1042 2022-08-05 2026-12-31 210940039070 Не активно ТОО ЭМОУТ
1043 2022-08-05 2023-08-04 220740031298 Не активно ТОО ПОРТАЛ ЭПП
1044 2022-08-09 2026-12-31 210940044681 Активно ТОО EVENTIE
1045 2022-08-09 2027-12-31 220540008602 Активно ТОО ARPAKAZ
1046 2022-08-09 2029-06-30 220740900136 Не активно ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ TANYM LTD.
1047 2022-08-09 2026-12-31 220440029919 Активно ТОО OZ FORENSICS (ОЗ ФОРЕНЗИКС)
1048 2022-08-10 2025-12-31 220540048384 Активно ТОО ЭНТЕРАР
1049 2022-08-10 2027-12-31 220340036363 Активно ТОО FOURMI LAB (ФУРМИ ЛАБ)
1050 2022-08-10 2027-12-31 210240037623 Активно ТОО ХОРОШЕЕ РЕШЕНИЕ
1051 2022-08-10 2026-08-09 220540036806 Активно ТОО IT - SCHOOL ПАВЛОДАР
1052 2022-08-10 2029-12-31 220740008233 Активно ТОО CONNECTIVITY SOLUTIONS (КОННЕКТИВИТИ СОЛЮШНЗ)
1053 2022-08-10 2024-12-31 220740900146 Не активно ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ THE FASHION PEOPLE LTD.
1054 2022-08-15 2027-12-31 220540900436 Активно Частная Компания Playrix Kazakhstan Limited
1055 2022-08-16 2029-12-31 220540007268 Активно ТОО АКСТЕХ
1056 2022-08-16 2025-12-31 180640900122 Не активно ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ EX CAPITAL ADVISORY
1057 2022-08-16 2031-12-31 150240017833 Активно ТОО "CSI Digital Solutions"
1058 2022-08-16 2027-12-31 170440025260 Активно ТОО BILLBOARDVIDEO ENGINEERING
1059 2024-08-15 2025-08-14 220740026638 Не активно ТОО ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
1060 2022-08-16 2025-12-31 220340030641 Активно ТОО ВИВИД ТЕХ