Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
№ свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
---|---|---|---|---|---|
1701 | 2023-09-28 | 2029-12-31 | 200140023340 | Активно | ТОО DIGITAL TRANSFORMATION UNIVERSITY LTD |
1702 | 2024-09-28 | 2025-09-26 | 200840030130 | Активно | ТОО WEAREDRFT |
1703 | 2024-09-28 | 2026-12-31 | 210140011428 | Активно | ТОО FUNTYX GAMES |
1704 | 2024-09-28 | 2025-09-26 | 220840047852 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Поляна.kz |
1705 | 2023-09-28 | 2024-09-27 | 230940003658 | Активно | ТОО Kodable |
1706 | 2023-09-29 | 2029-12-31 | 220740048594 | Активно | ТОО ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ |
1707 | 2023-09-29 | 2024-09-28 | 220540031181 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Производственные технологии |
1708 | 2023-09-28 | 2027-12-31 | 220940045886 | Активно | ТОО НЕОПРО |
1709 | 2023-09-29 | 2024-09-28 | 230140024166 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью HUB цифровых решений |
1710 | 2023-09-29 | 2024-09-28 | 230940900412 | Не активно | Частная компания QMeta Ltd. |
1711 | 2023-10-02 | 2024-10-01 | 230740016226 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью METAFON |
1712 | 2023-10-06 | 2029-12-31 | 211140034698 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью iVOX |
1713 | 2023-10-06 | 2024-10-05 | 230840030047 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Local rent |
1714 | 2023-10-06 | 2025-10-05 | 221040015144 | Активно | ТОО ЦИФРОВАЯ ДОСТАВКА |
1715 | 2024-10-06 | 2029-12-31 | 230140025838 | Активно | Alt Games жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
1716 | 2023-10-09 | 2024-10-08 | 220340031144 | Не активно | ТОО ВЕРТИК КОНСАЛТИНГ |
1717 | 2023-10-09 | 2029-10-01 | 211140009394 | Активно | ТОО STEAM LAB |
1718 | 2023-10-13 | 2029-10-12 | 230740900554 | Активно | Частная компания Global DTC Kazakhstan Ltd. |
1719 | 2023-10-13 | 2024-10-12 | 230640031216 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью PyCodeX |
1720 | 2023-10-13 | 2027-10-12 | 230440900038 | Активно | ПУБЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ AKASHI DATA CENTER PLC |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139