Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
№ свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
---|---|---|---|---|---|
1881 | 2024-02-21 | 2026-12-31 | 240140012510 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Datum Bridge |
1882 | 2024-02-21 | 2027-12-31 | 231140034919 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Midgard Technologies |
1883 | 2024-02-22 | 2027-12-31 | 210640040053 | Активно | ТОО BEKSAR CONSULTING |
1884 | 2024-02-22 | 2031-12-31 | 151040007861 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ELC Almaty |
1885 | 2024-02-23 | 2029-02-22 | 180240026332 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Innometrics LTD |
1886 | 2024-02-24 | 2027-02-23 | 231240015689 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью TRACK ACADEMY |
1887 | 2024-02-26 | 2025-12-31 | 231240002796 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Core Team (Кор Тим) |
1888 | 2024-02-26 | 2026-12-31 | 170140026505 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью EduTest |
1889 | 2024-02-26 | 2029-12-31 | 231140006253 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Interdentica |
1890 | 2024-02-27 | 2028-12-31 | 240240004315 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью SpaceVela |
1891 | 2024-02-27 | 2029-12-31 | 220640028780 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Аспэкс Груп |
1892 | 2024-02-28 | 2028-12-31 | 151240001896 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Sitemedia |
1893 | 2024-02-28 | 2025-12-31 | 240140016652 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Информационные продукты |
1894 | 2024-03-01 | 2028-12-31 | 240140029555 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Jetem App |
1895 | 2024-03-01 | 2029-02-28 | 240240028600 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Студия разработки видеоигр Not Friendly Games |
1896 | 2024-03-01 | 2027-12-31 | 120240003550 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Эпиграф |
1897 | 2024-03-01 | 2030-12-31 | 231040900462 | Активно | Частная компания Oina Ltd. |
1898 | 2024-03-04 | 2027-03-03 | 231240023967 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью К-АПП |
1899 | 2024-03-04 | 2027-12-31 | 221040040214 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью КазСканСервис |
1900 | 2024-03-05 | 2025-12-31 | 231240900549 | Активно | Частная компания Integral Technologies Ltd. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139