Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
| № свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
|---|---|---|---|---|---|
| 3562 | 08.06.2026 | 31.12.2029 | 230140033762 | Активно | Орталық Азияның цифрлық баспасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3563 | 14.06.2026 | 31.12.2028 | 250140017533 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Объединение Азаева |
| 3564 | 14.06.2026 | 31.12.2028 | 260440006283 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью OX System KZ |
| 3565 | 14.06.2026 | 31.12.2031 | 260340033782 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью AutoTrack |
| 3566 | 14.06.2026 | 20.05.2031 | 160840019437 | Активно | VIONET жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3567 | 18.06.2026 | 21.05.2029 | 240740013273 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Система платежей TIYN |
| 3568 | 18.06.2026 | 30.04.2031 | 210340031816 | Активно | RADLE жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3569 | 16.06.2026 | 22.05.2029 | 260540024542 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью SanaWell AI |
| 3570 | 16.06.2026 | 31.12.2029 | 260540016501 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью IDEAWA GROUP |
| 3571 | 16.06.2026 | 01.03.2031 | 171140020162 | Активно | ТОО ADL GROUP |
| 3572 | 14.06.2026 | 31.12.2031 | 170240034639 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Евразия Торг Ком |
| 3573 | 07.06.2026 | 31.05.2028 | 260540005962 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью MIVRON |
| 3574 | 14.06.2026 | 31.12.2029 | 211040003723 | Активно | Сбережения и Инвестиции |
| 3575 | 16.06.2026 | 31.12.2029 | 220640035594 | Активно | ТОО UBF Company |
| 3576 | 14.06.2026 | 30.06.2028 | 260240013269 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью UNI360 |
| 3577 | 14.06.2026 | 30.04.2029 | 260440028839 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью AISTECH |
| 3578 | 14.06.2026 | 31.12.2028 | 170440034081 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Wellness(Велнес) |
| 28.05.2026 | 14.05.2028 | 121240012394 | Активно | Autonomous cluster fund «Astana Hub» |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179