Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
№ свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
---|---|---|---|---|---|
2361 | 2025-01-23 | 2028-12-31 | 240840004486 | Активно | Neurogymnastics soft жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2362 | 2025-01-23 | 2026-01-22 | 240740011574 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью DamuPlus Group |
2363 | 2025-01-23 | 2027-12-31 | 210940021414 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Ucompliance |
2364 | 2025-01-23 | 2029-12-31 | 241240003617 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью BB Digital Group |
2365 | 2025-01-23 | 2027-12-31 | 241040021360 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Global Career Company |
2366 | 2025-01-27 | 2030-01-26 | 240840900827 | Активно | Частная компания Adlex Platform Ltd. |
2367 | 2025-01-27 | 2030-12-31 | 240740034355 | Активно | Tech Noir жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2368 | 2025-01-29 | 2028-01-28 | 220440004874 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Avtokomek.kz |
2369 | 2025-01-29 | 2029-12-31 | 220140024194 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Ordagen ERP |
2370 | 2025-01-30 | 2028-01-29 | 030240008949 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Глобал Азия Групп |
2371 | 2025-01-30 | 2030-01-29 | 241140003237 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ИИ Платформа |
2372 | 2025-01-30 | 2027-12-31 | 230340021832 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Data Factory |
2373 | 2025-02-01 | 2034-12-31 | 150240008272 | Активно | ТОО MITWORK |
2374 | 2025-02-03 | 2026-12-31 | 231140007545 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Qazirgi Project |
2375 | 2025-02-03 | 2029-12-31 | 220640003873 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью MBusiness.kz |
2376 | 2025-02-03 | 2030-12-31 | 241240020627 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью DC Servise @ development |
2377 | 2025-02-03 | 2030-12-31 | 240440042098 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Ad_wise Digital |
2378 | 2025-02-05 | 2027-12-31 | 230140013369 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью NUBA Solutions |
2379 | 2025-02-05 | 2030-02-04 | 210140900310 | Активно | Частная компания Concordia Group Ltd |
2380 | 2025-02-05 | 2028-02-04 | 241040039224 | Активно | KOZ AI жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139