Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
| № свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
|---|---|---|---|---|---|
| 3281 | 18.03.2026 | 31.12.2031 | 230440005329 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью SAUDATA |
| 3282 | 18.03.2026 | 31.01.2031 | 190540012711 | Активно | Greno Service жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3283 | 18.03.2026 | 26.02.2030 | 240740034355 | Активно | Tech Noir жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3284 | 18.03.2026 | 31.12.2030 | 230840034406 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Толем Сompany |
| 3285 | 18.03.2026 | 16.02.2027 | 250640031120 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Line Septic |
| 3286 | 18.03.2026 | 31.12.2030 | 241040038860 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Халык Lab |
| 3287 | 18.03.2026 | 19.02.2029 | 260140015043 | Активно | SanaCore |
| 3288 | 18.03.2026 | 31.12.2030 | 251040025187 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Карпов Курсы КЗ |
| 3289 | 18.03.2026 | 31.12.2029 | 251140024589 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Spectra |
| 3290 | 18.03.2026 | 31.12.2030 | 251240900532 | Активно | Частная компания One Wallet KZ Ltd. |
| 3291 | 18.03.2026 | 05.02.2029 | 260140900805 | Активно | Частная компания Q Applications Ltd. |
| 3292 | 18.03.2026 | 21.01.2029 | 251140007340 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Lasket |
| 3293 | 18.03.2026 | 31.12.2027 | 240140003214 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью QAP Solutions |
| 3294 | 18.03.2026 | 29.12.2029 | 251140011212 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ViSCO Ltd |
| 3295 | 18.03.2026 | 31.12.2029 | 230640041828 | Активно | Technology Academy of Qazaqstan жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3296 | 18.03.2026 | 31.12.2030 | 190440032287 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью K360 |
| 3297 | 20.03.2026 | 19.02.2027 | 250440006648 | Активно | BINNOVA жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3298 | 20.03.2026 | 24.02.2029 | 260140024716 | Активно | ТОО QUBIX |
| 3299 | 20.03.2026 | 21.01.2027 | 150340001464 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью SOTA KAZAKHSTAN |
| 3300 | 18.03.2026 | 31.12.2029 | 240140034343 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Bit Magic |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167