Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
№ свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
---|---|---|---|---|---|
2501 | 2025-04-28 | 2034-12-31 | 000940002711 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью KazInfoSystems |
2502 | 2025-04-28 | 2029-12-31 | 241040022458 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ZEEP KAZAKHSTAN |
2503 | 2025-04-28 | 2030-04-27 | 250240025439 | Активно | NUMERA-QUANTUMCALC жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2504 | 2025-04-28 | 2027-12-31 | 250340002864 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Gift Solutions |
2505 | 2025-04-28 | 2027-12-31 | 250340019438 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью «Edutechnology» |
2506 | 2025-04-28 | 2029-12-31 | 050740006131 | Активно | ТОО IntelSide Analytics |
2507 | 2025-04-28 | 2030-12-31 | 210840026095 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Cashalot |
2508 | 2025-04-28 | 2029-12-31 | 241240017012 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ID Tech Asia |
2509 | 2025-04-28 | 2027-12-31 | 170640027749 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью TNK оценка |
2510 | 2025-04-28 | 2027-12-31 | 220140900104 | Активно | Частная компания SHAI Ltd. |
2511 | 2025-04-28 | 2027-12-31 | 230540004909 | Активно | ТОО AZIMUT TECH |
2512 | 2025-04-29 | 2026-04-28 | 130940017578 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью TCT GROUP LTD |
2513 | 2025-04-29 | 2030-12-31 | 221140050037 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Интернет технологии Шкулёва |
2514 | 2025-04-29 | 2028-04-28 | 250140005778 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью OYSANA |
2515 | 2025-04-29 | 2027-12-31 | 141140009919 | Активно | ТОО «Research&Development Systems» |
2516 | 2025-04-29 | 2028-04-28 | 241140031183 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью MIRcode |
2517 | 2025-04-29 | 2029-12-31 | 230240021551 | Активно | Ятрейд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2518 | 2025-04-30 | 2028-12-31 | 230540008035 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ВИОТ Технолоджис |
2519 | 2025-05-01 | 2027-12-31 | 241140009989 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью МЕД АИ ЛАБ |
2520 | 2025-05-05 | 2027-12-31 | 250240020379 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Astana Digital Solutions |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139