Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
| № свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | 2025-11-28 | 2028-12-31 | 251040007644 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Qeepe AI |
| 2942 | 2025-11-28 | 2028-12-31 | 250540031355 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью STEPPE ECHO |
| 2943 | 2025-12-01 | 2029-12-31 | 251040019300 | Активно | ТОО АГЕНТСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ |
| 2944 | 2025-12-01 | 2029-12-31 | 201040900020 | Активно | Частная компания OpenSky Limited |
| 2945 | 2025-12-01 | 2030-12-31 | 250940025930 | Активно | Intellix |
| 2946 | 2025-12-01 | 2029-12-31 | 250940000062 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Астрокванта |
| 2947 | 2025-12-01 | 2031-12-31 | 221040900163 | Активно | Частная компания Asa Technologies Ltd. |
| 2948 | 2025-12-01 | 2030-12-31 | 250940016009 | Активно | Baisar Tech |
| 2949 | 2025-12-01 | 2028-12-31 | 251040013887 | Активно | PB Software жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 2950 | 2025-12-01 | 2029-12-31 | 110240018814 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью SOFTRISE SOLUTIONS |
| 2951 | 2025-12-02 | 2028-10-31 | 201040013878 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Mytrade.kz |
| 2952 | 2025-12-02 | 2026-12-01 | 240240020496 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью WTS-Technology |
| 2953 | 2025-12-02 | 2028-12-01 | 160340002781 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Comman Dialog |
| 2954 | 2025-12-02 | 2028-12-31 | 250940019876 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Проадверт |
| 2955 | 2025-12-02 | 2035-12-31 | 221140033641 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью JINAQ |
| 2956 | 2025-12-03 | 2029-12-31 | 250240001392 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Эффектив эмплоис |
| 2957 | 2025-12-04 | 2029-12-31 | 250940021194 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Prospect Technologies |
| 2958 | 2025-12-04 | 2028-12-31 | 250840020211 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью STEM QAZAQSTAN |
| 2959 | 2025-12-05 | 2028-12-31 | 251140000660 | Активно | ТОО TI-Lab |
| 2960 | 2025-12-05 | 2030-11-25 | 191040002550 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Kaspitransport |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156