Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
| № свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании | 
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 2022-04-08 | 2027-12-31 | 161140008538 | Активно | ТОО КАЗАХСТАНСКИЕ МОБИЛЬНЫЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ | 
| 802 | 2022-04-08 | 2026-12-31 | 210440030762 | Активно | ТОО EXTRUM TECHNOLOGIES | 
| 803 | 2022-04-11 | 2027-12-31 | 190440900147 | Активно | Частная компания Parakozm Ltd. | 
| 804 | 2022-04-11 | 2028-12-31 | 220340017991 | Активно | ТОО PLAVNO (ПЛАВНО) | 
| 805 | 2022-04-12 | 2029-12-31 | 150540008449 | Активно | ТОО КИПЕР.KZ | 
| 806 | 2022-04-12 | 2026-12-31 | 210240900314 | Активно | ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ ADELE ENERGY GROUP LTD. | 
| 807 | 2022-04-14 | 2028-12-31 | 210140015222 | Активно | ТОО ТОЛЕМ КЬЮ | 
| 808 | 2022-04-14 | 2025-12-31 | 220140016609 | Активно | ТОО ИНТЕЛЛЕКСИС | 
| 809 | 2022-04-15 | 2024-12-31 | 070540001454 | Не активно | ТОО SMART SATU (СМАРТ САТУ) | 
| 810 | 2022-04-18 | 2027-12-31 | 190540017089 | Не активно | ТОО ГИФТЕРИ | 
| 811 | 2022-04-18 | 2028-12-31 | 220340009207 | Активно | ТОО "Rsoftware" | 
| 812 | 2022-04-18 | 2025-12-31 | 220340022492 | Активно | ТОО CLINICAL SOLUTIONS (КЛИНИКАЛ СОЛЮШНС) | 
| 813 | 2022-04-19 | 2026-12-31 | 210240018042 | Активно | ТОО BUSINESS INVESTOR GROUP | 
| 814 | 2022-04-20 | 2023-04-19 | 211140029861 | Не активно | ТОО COVER-UP KAZAKHSTAN | 
| 815 | 2022-04-21 | 2023-04-20 | 180440025341 | Не активно | ТОО АРТТЕЛЕКОМ | 
| 816 | 2022-04-21 | 2032-12-31 | 220340018543 | Активно | ТОО «IMPROVADO KZ» | 
| 817 | 2022-04-22 | 2024-12-31 | 220340032539 | Не активно | ТОО ТОМЕ | 
| 818 | 2022-04-22 | 2026-12-31 | 190740025196 | Активно | ТОО Tinker Tech | 
| 819 | 2022-04-22 | 2026-12-31 | 211040003783 | Не активно | ТОО VOICE TECHNOLOGIES | 
| 820 | 2022-04-25 | 2029-12-31 | 190540014074 | Активно | ТОО SALES DOCTOR SOLUTIONS (СЭЙЛЕС ДОКТОР СОЛЮШНС) | 
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
