Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"

№ свид. Дата выдачи срок действия БИН Статус Наименование компании
801 2022-04-08 2027-12-31 161140008538 Активно ТОО КАЗАХСТАНСКИЕ МОБИЛЬНЫЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ
802 2022-04-08 2026-12-31 210440030762 Активно ТОО EXTRUM TECHNOLOGIES
803 2022-04-11 2027-12-31 190440900147 Активно Частная компания Parakozm Ltd.
804 2022-04-11 2028-12-31 220340017991 Активно ТОО PLAVNO (ПЛАВНО)
805 2022-04-12 2029-12-31 150540008449 Активно ТОО КИПЕР.KZ
806 2022-04-12 2026-12-31 210240900314 Активно ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ ADELE ENERGY GROUP LTD.
807 2022-04-14 2028-12-31 210140015222 Активно ТОО ТОЛЕМ КЬЮ
808 2022-04-14 2025-12-31 220140016609 Активно ТОО ИНТЕЛЛЕКСИС
809 2022-04-15 2024-12-31 070540001454 Не активно ТОО SMART SATU (СМАРТ САТУ)
810 2022-04-18 2027-12-31 190540017089 Не активно ТОО ГИФТЕРИ
811 2022-04-18 2028-12-31 220340009207 Активно ТОО "Rsoftware"
812 2022-04-18 2025-12-31 220340022492 Активно ТОО CLINICAL SOLUTIONS (КЛИНИКАЛ СОЛЮШНС)
813 2022-04-19 2026-12-31 210240018042 Активно ТОО BUSINESS INVESTOR GROUP
814 2022-04-20 2023-04-19 211140029861 Не активно ТОО COVER-UP KAZAKHSTAN
815 2022-04-21 2023-04-20 180440025341 Не активно ТОО АРТТЕЛЕКОМ
816 2022-04-21 2032-12-31 220340018543 Активно ТОО «IMPROVADO KZ»
817 2022-04-22 2024-12-31 220340032539 Не активно ТОО ТОМЕ
818 2022-04-22 2026-12-31 190740025196 Активно ТОО Tinker Tech
819 2022-04-22 2026-12-31 211040003783 Не активно ТОО VOICE TECHNOLOGIES
820 2022-04-25 2029-12-31 190540014074 Активно ТОО SALES DOCTOR SOLUTIONS (СЭЙЛЕС ДОКТОР СОЛЮШНС)