Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
№ свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
---|---|---|---|---|---|
2621 | 2025-06-26 | 2035-06-25 | 250540000632 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью DreamAI |
2622 | 2025-06-26 | 2028-12-31 | 220940012645 | Активно | ТОО FAR FAR GAMES (ФАР ФАР ГЕЙМС) |
2623 | 2025-06-26 | 2027-12-31 | 220340000927 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Medical Expert Group |
2624 | 2025-06-26 | 2027-12-31 | 240740007853 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ҚұрылысшыKZ |
2625 | 2025-06-30 | 2028-12-31 | 250140013997 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Rise Pay |
2626 | 2025-06-30 | 2029-12-31 | 240640028119 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Центр образования психологов |
2627 | 2025-06-30 | 2027-12-31 | 250140033604 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью TapTap Studio |
2628 | 2025-06-30 | 2029-12-31 | 250240033767 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Topstar Technologies |
2629 | 2025-06-30 | 2035-06-29 | 090640000047 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью INSY-Инновационные системы |
2630 | 2025-06-30 | 2030-12-31 | 240340900254 | Активно | Частная компания Sota Ltd. |
2631 | 2025-06-30 | 2029-12-31 | 221140029623 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Иновейшенс 33 |
2632 | 2025-07-01 | 2028-06-30 | 241040000675 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация Microcash |
2633 | 2025-07-01 | 2030-06-30 | 120340008099 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Магнум |
2634 | 2025-07-02 | 2030-12-31 | 221140048144 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью КодеКз |
2635 | 2025-07-03 | 2027-06-30 | 250440028565 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Yume.Rent |
2636 | 2025-07-03 | 2029-12-31 | 250340030331 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью SG IT Solutions |
2637 | 2025-07-03 | 2029-12-31 | 231040013193 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью acd solutions |
2638 | 2025-07-03 | 2027-12-31 | 231240006818 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью OI GROUP |
2639 | 2025-07-03 | 2029-12-31 | 160740019007 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью РегКом Сервисес |
2640 | 2025-07-03 | 2029-12-31 | 241240015670 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью DataMinds |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139