Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
№ свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
---|---|---|---|---|---|
2261 | 2024-10-29 | 2027-10-28 | 240840003250 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Bizdin AI Technologies |
2262 | 2024-10-29 | 2025-10-28 | 240340005063 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Estatyx |
2263 | 2024-10-30 | 2029-12-31 | 240140025196 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Investudy App |
2264 | 2024-10-30 | 2028-10-29 | 240740022173 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью LLP NEW TECHNOLOGIES |
2265 | 2024-10-30 | 2029-10-29 | 221040027178 | Активно | ALTAN IT (АЛТАН ИТ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2266 | 2024-10-30 | 2027-12-31 | 240840035298 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Техноэппс Софт |
2267 | 2024-10-30 | 2027-12-31 | 240840020458 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Beneteria |
2268 | 2024-10-30 | 2029-10-29 | 120340017465 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Инновационный центр КИнЭУ |
2269 | 2024-10-30 | 2029-12-31 | 240540021277 | Активно | Hemo-AI жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2270 | 2024-10-30 | 2032-12-31 | 230440034491 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Fast Flex Future Solutions |
2271 | 2024-10-30 | 2027-12-31 | 241040004142 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью SakeSike Games |
2272 | 2024-10-30 | 2032-12-31 | 240640017916 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью eData.kz |
2273 | 2024-11-04 | 2028-12-31 | 231140004005 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Happy choice ALMATY |
2274 | 2024-11-11 | 2025-12-31 | 240340030229 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью AMAN ONLINE |
2275 | 2024-11-13 | 2027-12-31 | 241040019458 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Vention Solutions |
2276 | 2024-11-13 | 2027-12-31 | 210140033270 | Не активно | ТОО EDCRUNCH ACADEMY |
2277 | 2024-11-14 | 2027-12-31 | 201140008865 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Damumed Business |
2278 | 2024-11-14 | 2027-12-31 | 230840022859 | Активно | ДжастРанЭд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2279 | 2024-11-14 | 2029-12-31 | 240240036690 | Активно | ТОО Burkit Finance Shymkent |
2280 | 2024-11-14 | 2026-12-31 | 220440041115 | Активно | UG Аукат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139