Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
№ свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
---|---|---|---|---|---|
1601 | 2024-08-04 | 2026-07-24 | 220240001545 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Service engineering group |
1602 | 2024-08-04 | 2029-08-03 | 230740009243 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Системная интеграция ИТ |
1603 | 2023-08-04 | 2024-08-03 | 230640011886 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью VERTEX SCHOOL |
1604 | 2023-08-04 | 2024-08-03 | 200640023676 | Не активно | ТОО OZAT ONLINE |
1605 | 2023-08-04 | 2024-08-03 | 230340042746 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Qtap |
1606 | 2023-08-07 | 2024-08-06 | 230640012923 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Арендос |
1607 | 2024-08-07 | 2028-12-31 | 221040043566 | Активно | ТОО СЕНТИС |
1608 | 2024-08-07 | 2031-08-01 | 220840048701 | Активно | ТОО KZ.IT (КЕЙЗЕТАЙТИ) |
1609 | 2024-08-07 | 2026-12-31 | 220540900456 | Активно | ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ AT PLATFORMS |
1610 | 2023-08-07 | 2027-08-06 | 230640005782 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдюсон" |
1611 | 2023-08-11 | 2024-08-10 | 230640024124 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Аретору |
1612 | 2023-08-11 | 2024-08-10 | 230540900547 | Не активно | ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ PAIDAX LIMITED |
1613 | 2023-08-11 | 2024-08-10 | 220140028187 | Не активно | ТОО REST IN PEACE |
1614 | 2024-08-14 | 2029-08-13 | 210740031721 | Активно | ТОО ЦЕНТР ХОУМ |
1615 | 2024-08-15 | 2029-12-31 | 230240022143 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью IDL group |
1616 | 2024-08-15 | 2027-12-31 | 220340035602 | Активно | ТОО STEPDATA (СТЕПДАТА) |
1617 | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 180940016201 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Meta Школа |
1618 | 2024-08-16 | 2025-08-15 | 140940008590 | Не активно | ТОО "sPoint" |
1619 | 2024-08-16 | 2028-08-15 | 221040000077 | Активно | ТОО 3MIS |
1620 | 2024-08-16 | 2029-08-15 | 230240025495 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью РАБЛЗ |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139